Vacancy 2022

IBPS conducts online examinations every year, all over India, to fill in the vacancies under various posts in all the public sector banks. This is a great opportunity and therefore should be taken up seriously. All banks release their vacancies for different posts. The official IBPS Clerk 2022 vacancies are out. There are overall 6000+ vacancies.
Good News! Central Bank Of India has added 1000 vacancies to the IBPS Clerk recruitment notification 2022.
Further details on IBPS Clerk vacancies 2022 state-wise can be inferred from the table below.
Number of vacancies (Statewise)
Total vacancies in IBPS Clerk recruitment 2022 state wise and category wise are mentioned below.
Andaman and Nicobar
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andhra Pradesh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 19 | 9 | 32 | 11 | 49 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 11 | 0 | 51 | 186 | 248 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 | 11 |
Total | 20 | 23 | 35 | 62 | 247 | 387 | 6 | 5 | 4 | 5 | 38 | 17 |
Arunachal Pradesh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Assam
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 8 | 8 | 26 | 7 | 30 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Indian Bank | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 4 | 6 | 10 | 4 | 16 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Union Bank of India | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Total | 17 | 22 | 51 | 17 | 84 | 191 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 |
Bihar
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 6 | 0 | 10 | 4 | 20 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Bank of Maharashtra | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 24 | 3 | 59 | 10 | 48 | 144 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Indian Bank | 6 | 0 | 10 | 4 | 20 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 11 | 0 | 11 | 4 | 18 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Union Bank of India | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total | 48 | 3 | 92 | 28 | 129 | 300 | 3 | 5 | 6 | 2 | 24 | 16 |
Chandigarh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UCO Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 11 | 1 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chhattisgarh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 6 | 15 | 2 | 4 | 14 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Indian Bank | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Indian Overseas Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Total | 8 | 29 | 3 | 9 | 62 | 111 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delhi
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 8 | 4 | 17 | 5 | 26 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 10 | 5 | 19 | 7 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
UCO Bank | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union Bank of India | 2 | 10 | 39 | 19 | 70 | 140 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 |
Total | 24 | 28 | 85 | 34 | 147 | 318 | 6 | 4 | 4 | 5 | 31 | 13 |
Goa
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 1 | 6 | 0 | 3 | 15 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Total | 1 | 17 | 4 | 5 | 32 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Gujarat
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 4 | 9 | 17 | 6 | 30 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Bank of Maharashtra | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canara Bank | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Central Bank of India | 16 | 25 | 30 | 10 | 39 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Indian Bank | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Union Bank of India | 2 | 7 | 39 | 23 | 57 | 128 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 |
Total | 23 | 63 | 104 | 44 | 161 | 395 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 16 |
Haryana
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UCO Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 0 | 6 | 12 | 53 | 71 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Total | 8 | 0 | 20 | 16 | 89 | 133 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 |
Himachal Pradesh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Indian Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 15 | 2 | 11 | 6 | 22 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Union Bank of India | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 25 | 6 | 23 | 11 | 48 | 113 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Jammu and Kashmir
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union Bank of India | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jharkhand
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 5 | 11 | 5 | 4 | 18 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bank of Maharashtra | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Total | 21 | 26 | 10 | 9 | 45 | 111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Karnataka
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bank of Maharashtra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 22 | 9 | 37 | 14 | 58 | 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 |
Central Bank of India | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 5 | 8 | 9 | 3 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Indian Overseas Bank | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union Bank of India | 0 | 18 | 33 | 37 | 121 | 209 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 10 |
Total | 36 | 38 | 94 | 58 | 228 | 454 | 7 | 5 | 5 | 3 | 44 | 19 |
Kerala
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canara Bank | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Central Bank of India | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 4 | 0 | 10 | 4 | 22 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punjab National Bank | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Punjab & Sind Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Bank of India | 3 | 0 | 0 | 11 | 68 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Total | 16 | 1 | 41 | 18 | 118 | 194 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 |
Ladakh
Banks | SC | ST | OBC | EWS | General | Total | Out of which | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |||||||
Bank of Baroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank of Maharashtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canara Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Bank of India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indian Overseas Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
