πŸ“’ Too many exams? Don’t know which one suits you best? Book Your Free Expert πŸ‘‰ call Now!

  • google app store apple app store
  • βœ–
    Smart Exam & Course Finder

    Search Courses, Exams &
    Mock Tests Instantly

    IBPS Clerk Vacancy - 2026, Bank Clerk Vacancies

    IBPS Clerk Vacancy 2026

    The IBPS Clerk Recruitment for 2026  has just been released. IBPS conducts online examinations every year, all over India, to fill in the vacancies under various posts in all the public sector banks. One of these vacancies happens to be for the IBPS Clerk which offers significant opportunities, filling entry-level clerical positions across 11 participating banks nationwide.

    These participating banks are Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank Punjab and Sind Bank. 

    This is a great opportunity and therefore should be taken seriously. All banks release the number of vacancies as per their requirement. The official IBPS Clerk vacancies for this year is at 11403 and has been detailed with state-wise numbers in the IBPS Clerk 2026 notification .

    For IBPS Clerk 2026, the number of vacancies and the comparison with the previous year will help aspirants understand the weightage that this exam holds. States like Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Maharashtra had the most IBPS Clerk vacancies for the previous year.  

    The IBPS Clerk exam holds immense potential and should be approached with utmost seriousness. To ensure your readiness, ixamBee offers you our IBPS Clerk Online Course, IBPS Clerk mock tests, and IBPS Clerk previous year papers. These resources are designed to optimize your preparation, offering comprehensive guidance and practice to enhance your performance in the IBPS Clerk exam. 

    Further details on IBPS Clerk state-wise vacancies can be inferred from the table below: 

    UT : ANDAMAN & NICOBAR
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 1 5 1 8 15 0 0 0 0 1 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 1 5 1 11 18 0 0 0 0 1 0

    📖 Table of Contents

    • IBPS Clerk Vacancy 2026

    -

    STATE : ANDHRA PRADESH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 4 1 5 2 8 20 0 1 0 0 2 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 2 1 4 1 7 15 0 0 0 0 1 0
    CANARA BANK 0 2 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 7 1 11 2 7 28 0 0 0 0 1 1
    INDIAN BANK 10 3 17 4 21 55 1 0 0 0 4 2
    INDIAN OVERSEAS BANK 4 1 6 2 12 25 0 1 1 0 4 1
    PUNJAB NATIONAL BANK 4 2 8 3 13 30 0 1 0 0 3 1
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 2 0 1 0 5 8 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 33 11 53 14 75 186 1 3 2 0 16 5

    -

    STATE : ARUNACHAL PRADESH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 2 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 4 0 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 6 0 1 7 14 0 0 0 1 1 1
    PUNJAB & SIND BANK 0 4 0 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 19 0 4 22 45 0 1 0 1 3 1

    -

    STATE : ASSAM
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 3 4 9 3 17 36 1 1 0 0 4 1
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 3 6 14 5 27 55 1 0 1 0 5 2
    CENTRAL BANK OF INDIA 5 8 21 3 17 54 1 0 0 0 3 1
    INDIAN BANK 4 5 11 3 17 40 1 1 0 0 3 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 1 1 2 1 3 8 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 7 12 27 10 46 102 1 1 1 1 10 5
    PUNJAB & SIND BANK 2 3 8 3 14 30 0 1 0 0 3 1
    UCO BANK 1 2 5 2 12 22 0 0 1 0 3 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 26 41 97 30 155 349 5 4 3 1 32 11

    -

    STATE : BIHAR
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 4 0 8 3 15 30 1 1 0 0 3 1
    BANK OF INDIA 4 0 7 3 11 25 0 0 0 0 2 1
    BANK OF MAHARASHTRA 1 0 2 0 5 8 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 14 0 24 9 43 90 1 1 1 0 9 4
    CENTRAL BANK OF INDIA 32 0 47 9 44 132 0 1 1 1 9 4
    INDIAN BANK 15 0 25 6 34 80 1 1 1 1 6 3
    INDIAN OVERSEAS BANK 3 1 6 2 9 21 0 1 0 0 2 1
    PUNJAB NATIONAL BANK 12 0 21 8 39 80 1 1 1 0 8 4
    PUNJAB & SIND BANK 4 0 6 2 13 25 0 1 0 0 2 1
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 89 1 146 42 213 491 4 7 4 2 41 19

    -

    UT : CHANDIGARH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 1 0 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 3 0 3 1 7 14 0 1 0 0 1 1
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 4 0 4 1 11 20 0 1 0 0 1 1

    -

    STATE : CHHATTISGARH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 6 16 3 5 20 50 1 1 0 0 5 2
    BANK OF INDIA 1 3 1 1 4 10 0 0 0 0 1 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 10 22 3 6 24 65 1 0 1 0 6 2
    CENTRAL BANK OF INDIA 6 8 2 3 11 30 0 0 0 1 2 1
    INDIAN BANK 3 9 1 2 10 25 0 0 0 1 2 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 4 11 2 3 16 36 1 0 0 0 4 1
    PUNJAB NATIONAL BANK 2 6 1 2 10 21 0 0 0 1 2 1
    PUNJAB & SIND BANK 1 4 0 1 9 15 0 0 0 0 1 0
    UCO BANK 0 2 0 0 6 8 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 33 82 13 23 114 265 3 1 2 3 24 7

    -

    UT : DADRA & NAGAR HAVELI
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 3 0 0 6 9 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 6 1 1 10 18 0 1 0 0 1 0

    -

    UT : DAMAN & DIU
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 0 1 0 6 7 0 1 0 0 0 0

    -

    UT : DELHI
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 15 8 31 10 36 100 1 1 1 1 10 4
    CENTRAL BANK OF INDIA 5 2 10 1 7 25 0 0 0 0 1 0
    INDIAN BANK 10 7 15 3 15 50 2 0 0 0 3 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 12 6 22 8 33 81 0 1 1 1 8 4
    PUNJAB NATIONAL BANK 22 11 40 14 62 149 1 3 1 1 15 7
    PUNJAB & SIND BANK 1 1 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 65 35 123 36 156 415 4 5 3 3 37 16

    -

    STATE : GOA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 5 8 4 28 45 0 0 1 0 4 2
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 1 1 5 7 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 5 10 5 41 61 0 0 1 0 5 2

    -

    STATE : GUJARAT
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 17 35 63 23 97 235 3 3 2 2 24 10
    BANK OF INDIA 4 9 16 6 25 60 1 1 1 1 6 2
    BANK OF MAHARASHTRA 1 3 5 2 9 20 0 0 0 0 2 0
    CANARA BANK 8 17 31 11 48 115 1 1 1 1 12 5
    CENTRAL BANK OF INDIA 10 18 36 8 37 109 1 1 0 1 8 4
    INDIAN BANK 3 4 8 2 13 30 0 1 0 0 2 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 3 8 14 5 25 55 1 0 1 0 6 2
    PUNJAB NATIONAL BANK 1 2 4 1 8 16 0 0 0 1 2 1
    PUNJAB & SIND BANK 1 1 4 1 8 15 0 0 0 0 1 0
    UCO BANK 2 6 13 4 18 43 1 0 1 0 5 1
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 50 103 194 63 288 698 8 7 6 6 68 26

    -

    STATE : HARYANA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 1 0 1 0 3 5 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 1 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 1 0 2 0 6 9 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 14 0 20 7 34 75 1 1 1 0 7 3
    CENTRAL BANK OF INDIA 12 0 17 3 15 47 0 0 1 0 3 1
    INDIAN BANK 7 0 10 3 15 35 0 0 1 1 3 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 1 0 1 0 3 5 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 2 0 2 1 6 11 0 0 1 0 2 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 39 0 56 15 86 196 1 2 4 1 16 5

    -

    STATE : HIMACHAL PRADESH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 7 1 6 3 13 30 0 0 1 0 3 1
    CENTRAL BANK OF INDIA 5 1 3 1 5 15 0 0 0 0 1 0
    INDIAN BANK 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 2 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 2 0 2 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB & SIND BANK 2 0 2 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    UCO BANK 6 2 4 1 8 21 0 0 1 0 2 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 25 4 18 8 42 97 0 0 2 0 9 1

    -

    UT : JAMMU & KASHMIR
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 2 4 10 3 16 35 0 0 1 0 3 1
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 1 3 1 7 12 0 0 0 1 1 1
    PUNJAB & SIND BANK 0 1 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 2 0 6 8 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 2 6 17 4 38 67 0 0 2 1 5 2

    -

    STATE : JHARKHAND
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 5 10 5 4 16 40 1 0 1 0 4 1
    BANK OF MAHARASHTRA 1 3 1 1 6 12 0 0 0 0 1 0
    CANARA BANK 8 15 7 6 24 60 1 0 1 0 6 2
    CENTRAL BANK OF INDIA 2 2 2 1 5 12 0 0 0 0 1 0
    INDIAN BANK 2 9 5 2 12 30 1 0 0 0 2 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 1 2 1 0 5 9 0 0 0 0 2 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 2 0 0 6 8 0 0 0 0 1 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 1 0 0 6 7 0 0 0 1 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 19 45 21 14 83 182 3 0 2 1 18 4

    -

    STATE : KARNATAKA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 28 14 48 18 72 180 2 2 2 2 18 8
    BANK OF INDIA 6 3 11 4 16 40 0 1 0 1 4 1
    BANK OF MAHARASHTRA 2 1 4 1 9 17 0 0 0 0 1 0
    CANARA BANK 128 56 216 80 320 800 8 8 8 8 80 36
    CENTRAL BANK OF INDIA 6 3 12 1 7 29 0 0 0 0 1 0
    INDIAN BANK 7 3 12 3 15 40 0 0 0 1 3 1
    INDIAN OVERSEAS BANK 9 5 16 6 25 61 2 0 1 1 6 3
    PUNJAB NATIONAL BANK 37 16 63 23 95 234 2 2 3 2 23 10
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 1 0 2 0 5 8 1 0 0 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 224 101 386 136 567 1414 15 13 14 15 137 59

    -

    STATE : KERALA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 4 0 9 3 19 35 1 1 0 0 4 1
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 2 0 5 2 11 20 0 0 0 0 2 0
    CANARA BANK 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 3 0 10 3 17 33 0 0 0 1 3 1
    INDIAN BANK 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 2 0 7 9 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 9 0 29 8 62 108 1 1 1 1 10 2

    -

    UT : LADAKH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0

    -

    UT : LAKSHADWEEP
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 4 0 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 4 0 1 6 11 0 0 0 0 2 0

    -

    STATE : MADHYA PRADESH
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 5 6 4 3 12 30 1 1 0 0 3 1
    BANK OF INDIA 9 12 9 6 24 60 1 1 1 1 6 2
    BANK OF MAHARASHTRA 3 5 3 2 13 26 1 0 0 0 2 1
    CANARA BANK 13 20 13 9 35 90 1 1 1 0 9 4
    CENTRAL BANK OF INDIA 27 23 32 10 40 132 1 1 1 1 9 4
    INDIAN BANK 14 23 19 8 36 100 2 1 1 1 8 3
    INDIAN OVERSEAS BANK 7 8 6 4 13 38 1 0 1 0 4 2
    PUNJAB NATIONAL BANK 8 11 8 5 27 59 1 1 0 0 6 3
    PUNJAB & SIND BANK 1 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 4 5 4 2 14 29 1 0 1 0 3 1
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 91 114 98 49 218 570 10 6 6 3 50 21

    -

    STATE : MAHARASHTRA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 8 6 18 7 31 70 1 1 1 0 7 3
    BANK OF INDIA 15 14 41 15 65 150 2 2 2 2 15 6
    BANK OF MAHARASHTRA 19 17 53 19 90 198 2 2 2 1 19 8
    CANARA BANK 15 13 40 15 67 150 2 1 2 1 15 6
    CENTRAL BANK OF INDIA 28 19 49 12 56 164 2 2 2 1 15 8
    INDIAN BANK 9 6 28 6 31 80 1 0 1 2 6 2
    INDIAN OVERSEAS BANK 2 2 7 2 11 24 0 1 0 0 4 1
    PUNJAB NATIONAL BANK 16 14 44 16 75 165 2 1 3 1 17 7
    PUNJAB & SIND BANK 1 0 2 0 7 10 0 0 0 0 1 0
    UCO BANK 4 5 9 3 19 40 1 0 1 0 4 1
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 117 96 291 95 452 1051 13 10 14 8 103 42

    -

    STATE : MANIPUR
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 2 1 1 3 7 0 1 0 0 1 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 6 2 2 10 20 0 0 0 1 2 1
    PUNJAB & SIND BANK 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 2 0 0 4 6 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 12 3 3 24 42 0 1 1 1 4 1

    -

    STATE : MEGHALAYA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 4 0 1 17 22 0 1 1 0 1 0

    -

    STATE : MIZORAM
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 3 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 6 0 0 11 17 0 1 1 0 1 0

    -

    STATE : NAGALAND
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 0 4 0 1 3 8 0 1 0 0 1 0
    BANK OF INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BANK OF MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 0 4 0 1 5 10 0 0 0 0 1 0
    CENTRAL BANK OF INDIA 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
    INDIAN BANK 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0
    INDIAN OVERSEAS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB NATIONAL BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PUNJAB & SIND BANK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    UCO BANK 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
    UNION BANK OF INDIA NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
    TOTAL 0 11 0 2 18 31 0 1 1 0 3 0

    -

    STATE : ODISHA
    BANKSSCSTOBCEWSGENTOTALOut of Which
    HIOCVIIDESMDESM
    BANK OF BARODA 5 6 3 3 13 30 1 1 0 0 3 1
    BANK OF INDIA 2 2 1 1 4 10 0 0 0 0 1 0
    BANK OF MAHARASHTRA 1 1 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0
    CANARA BANK 16 22 12 10 40 100 1 1 1 1 10 4
