- Details
- Popular Courses
- Ask Us?
- Result
- Notification
- Syllabus & Exam Pattern
- Exam Dates
- Salary
- Eligibility Criteria
- Previous Year Cut Off
IBPS Clerk Vacancy 2024
The IBPS Clerk Notification for 2024 has been released. IBPS conducts online examinations every year, all over India, to fill in the vacancies under various posts in all the public sector banks. One of these vacancies happens to be for the IBPS Clerk which offers significant opportunities, filling entry-level clerical positions across 11 participating banks nationwide. These participating banks are Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank Punjab and Sind Bank.
This is a great opportunity and therefore should be taken seriously. All banks release the number of vacancies as per their requirement. The official IBPS Clerk 2024 vacancies are detailed in the IBPS Clerk 2024 notification which has been released. For IBPS Clerk 2024, there are 6128 vacancies this year which is more than there were last year. States like Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, and Maharashtra have the most IBPS Clerk vacancies for 2024.
The IBPS Clerk exam holds immense potential and should be approached with utmost seriousness. To ensure your readiness, ixamBee offers you our IBPS Clerk Online Course, IBPS Clerk free mock tests, and IBPS Clerk previous year papers. These resources are designed to optimize your preparation, offering comprehensive guidance and practice to enhance your performance in the IBPS Clerk exam.
Further details on IBPS Clerk state-wise vacancies can be inferred from the table below:
UT : ANDAMAN & NICOBAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
STATE : ANDHRA PRADESH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 19 | 11 | 24 | 8 | 43 | 105 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
-
STATE : ARUNACHAL PRADESH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- -
STATE : ASSAM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 4 | 7 | 17 | 6 | 30 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 5 | 8 | 18 | 6 | 38 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
-
STATE : BIHAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 29 | 1 | 49 | 19 | 87 | 185 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 35 | 1 | 63 | 23 | 115 | 237 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 |
-
UT : CHANDIGARH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 5 | 0 | 9 | 3 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
-
STATE : CHHATTISGARH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 17 | 3 | 5 | 23 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 4 | 12 | 2 | 4 | 18 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 12 | 35 | 6 | 10 | 56 | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
-
UT: DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT : DELHI | ||||||||||||
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 9 | 4 | 16 | 6 | 26 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 18 | 9 | 33 | 12 | 53 | 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 |
PUNJAB & SIND BANK | 7 | 3 | 15 | 5 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 36 | 19 | 72 | 25 | 116 | 268 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 10 |
-
STATE : GOA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
-
STATE : GUJARAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 16 | 30 | 11 | 48 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 5 | 12 | 21 | 8 | 34 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
PUNJAB & SIND BANK | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 15 | 33 | 61 | 22 | 105 | 236 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 9 |
-
STATE : HARYANA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 9 | 0 | 12 | 5 | 22 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 19 | 0 | 27 | 10 | 44 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
PUNJAB & SIND BANK | 6 | 0 | 9 | 3 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 36 | 0 | 49 | 18 | 87 | 190 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 7 |
-
STATE : HIMACHAL PRADESH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PUNJAB & SIND BANK | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 17 | 2 | 12 | 6 | 30 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
-
UT : JAMMU & KASHMIR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-
STATE : JHARKHAND | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 4 | 8 | 4 | 3 | 15 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 7 | 16 | 8 | 6 | 33 | 70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
-
STATE : KARNATAKA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 63 | 34 | 85 | 36 | 146 | 364 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 16 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 3 | 13 | 5 | 21 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 75 | 39 | 108 | 44 | 191 | 457 | 6 | 4 | 5 | 3 | 44 | 19 |
-
STATE : KERALA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANKS | SC | ST | OBC | EWS | GEN | TOTAL | Out of Which | |||||
HI | OC | VI | ID | ESM | DESM | |||||||
BANK OF BARODA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BANK OF MAHARASHTRA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
CANARA BANK | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 0 | 9 | 4 | 19 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
INDIAN OVERSEAS BANK | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
