Practice Approximation Questions and Answers
- 28.11 × 3.98 + 29.03 × 3.12 – 34.95 + 95.9 × 4.02 =?
- 20.11 × 6.98 + 21.03 × 6.12 – 37.95 + 92.9 × 5.02 =?
- ?% of (95.31 ÷ 18.97 × 70.011) = 174.98
- ?% of (128.31 ÷ 15.97 × 75.011) = 419.98
- ?% of (112.31 ÷ 13.97 × 90.011) = 359.98
- ?% of (150.31 ÷ 14.97 × 50.011) = 319.98
- ?% of (144.31 ÷ 17.97 × 60.011) = 239.98
- ?% of (136.31 ÷ 16.97 × 75.011) = 179.98
- ?% of (140.31 ÷ 19.97 × 80.011) = 139.98
- √ 27556.11 × √ 624.9 – (22.02) 2 =? × 5.95
- √29584.11 × √ 440.9 – (24.02)2 =? × 2.95
- √31684.11 × √728.9 – (19.02)2 = ? × 4.99
- √28561.11 × √ 960.9 – (18.02)2 =? × 4.95
- (1331)1/3 x 10.11 x 7.97 ÷ 16.32 =? + 15.022
- ( 1728)1/3 × 10.11 × 3.97 ÷ 8.32 = ? + 15.022
- (2744)1/3 × 10.11 × 5.97 ÷ 14.32 = ? + 15.022
- (4096)1/3 × 10.11 × 11.97 ÷ 24.32 = ? + 15.022
- (4913)1/3 × 10.11 × 13.97 ÷ 20.32 = ? + 39.022
- (8000)1/3 × 10.11 × 8.97 ÷ 18.32 = ? + 25.022
- ( 1000)1/3 × 10.11 × 4.97 ÷ 10.32 =? – 15.022
- (2160.23 ÷ 35.98) + (600.32 ÷ 23.9) + 1744.11 = ?
- (2220.23 ÷ 36.98) + (768.32 ÷ 23.9) + 1644.11 = ?
- (2310.23 ÷ 32.98) + (1008.32 ÷ 23.9) + 1594.11 = ?
- (1550.23 ÷ 30.98) + (864.32 ÷ 23.9) + 1724.11 = ?
- (1800.23 ÷ 29.98) + (816.32 ÷ 23.9) + 1634.11 = ?
- (1560.23 ÷ 25.98) + (768.32 ÷ 23.9) + 1814.11 = ?
- 30.22% of (61.9 × 5.01) + 69.97 =?
- 20.22% of (74.9 × 6.01) + 69.97 =?
- 45.22% of (71.9 x 5.01) + 69.97 =?
- 25.22% of (59.9 × 8.01) + 69.97 =?
- 30.22% of (79.9 x 6.01) + 69.97 =?
- 20.22% of (61.9 × 5.01) + 69.97 =?
- 30.22% of (61.9 × 5.01) + 59.97 =?
- (22.03 + 89.98) ÷ 14.211 = 89.9 – 25.23% of ?
- (56.03 + 112.98) ÷ 13.211 = 89.9 – 25.23% of ?
- (34.03 + 101.98) ÷ 17.211 = 89.9 – 25.23% of ?
- (98.03 + 186.98) ÷ 19.211 = 89.9 – 20.23% of ?
- (78.03 + 116.98) ÷ 13.211 = 89.9 – 25.23% of ?
- 390.11 ÷ 12.98 × 5.14 – 119.9 = √?
- 420.11 ÷ 13.98 × 5.14 – 124.9 = √?
More Topics
- Addition & subtraction Questions
- Age Questions
- Algebra Questions
- Alligation Questions
- Arithmetic Progression Questions
- Average Questions
- Bar graph Questions
- Binomial Equation Questions
- Boats and streams Questions
- Calculation based Questions
- Caselet DI Questions
- Circle Questions
- Clock and Calendar Questions
- Compound Interest Questions
- Coordinate Geometry Questions
- Cube & cube roots Questions
- Data Sufficiency Questions
- Databased Questions
- Databased Partnership Questions
- Databased Profit Loss and discount Questions
- Databased Ratio Questions
- Databased Time and Work Questions
- DI Questions
- Di Bar Graph Questions
- DI Line Graph Questions
- DI Pie Chart Questions
- DI PIE Chart and Ratio Table Questions
- DI Tables Questions
- Di With Missing Numbers Questions
- Differential Equation Questions
- Discount Questions
- Divisibility rules Questions
- Equality and Inequality Questions
- Equations Questions
- Fractions Questions
- Geometry Questions
- HCF and LCM Questions
- Height and Distance Questions
- Income and Expenditure Questions
- Integration Questions
- Limits and Continuity Questions
- Line graph Questions
- Linear Equation Questions
- Lines and Angles Questions
- Maxima and Minima Questions
- Mensuration Questions
- Missing DI Questions
- Mixture Questions
- No. System Questions
- Partnership Questions
- Percentage Questions
- Permutation and combination Questions
- Pipes and cisterns Questions
- Polygon Questions
- Probability Questions
- Profit and loss Questions
- Quadratic equation Questions
- Quadrilateral Questions
- Quant Miscellaneous Questions
- Quantity Inequality Questions
- Radar graph Questions
- Ratio Questions
- Ratio and proportion Questions
- SI and CI databased Questions
- Simple and compound interest Questions
- Simplification Questions
- Square & square root Questions
- Surds and indices Questions
- Time Questions
- Time and distance Questions
- Time and work Questions
- Trains Questions
- Triangle Questions
- Trigonometry Questions
- Uniatry Method Questions
- Weekly Quiz Quant Questions
- Wrong Series Questions